1. 首頁
  2. 投資人關係
  3. 財務資訊
遠東生物科技依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」規定,將不定期即時揭露重大訊息於公開資訊觀測站

每月營業收入

月份 營收 營業收入
與去年同月增減(%)
累計營業收入
與前期比較增減(%)
1 33,365 25.91% 25.91%
2 25,655 54.60% 36.96%
3 33,492 43.48% 39.25%
4 29,277 68.91% 45.38%
5 25,287 46.49% 45.57%
6 21,845 -40.39% 22.69%
7 30,279 -6.86% 17.05%
8 23,923 -20.91% 11.32%
9 - - -
10 - - -
11 - - -
12 - - -
月份 營收 營業收入
與去年同月增減(%)
累計營業收入
與前期比較增減(%)
1 26,500 -32.46% -32.46%
2 16,594 -34.37% -33.21%
3 23,343 -27.84% -31.42%
4 17,333 -44.14% -34.51%
5 17,262 -49.06% -37.55%
6 36,646 10.82% -29.35%
7 32,510 -22.15% -28.08%
8 30,246 -0.13% -24.90%
9 18,169 -43.38% -26.89%
10 23,370 -45.47% -29.22%
11 39,708 194.13% -20.73%
12 24,506 0.50% -19.37%
月份 營收 營業收入
與去年同月增減(%)
累計營業收入
與前期比較增減(%)
1 39,238 34.88% 34.88%
2 25,284 79.27% 49.38%
3 32,351 -5.22% 25.28%
4 31,030 38.38% 28.22%
5 33,890 20.29% 26.48%
6 33,068 60.81% 31.23%
7 41,760 54.58% 34.83%
8 30,284 2.20% 30.11%
9 32,089 15.95% 28.43%
10 42,855 28.05% 28.38%
11 13,500 -56.78% 19.44%
12 24,385 15.87% 19.21%
單位:新台幣仟元

財務資料下載

季度 季度財報 年報
1    
2 第二季合併財務報表  
3  
4  
季度 季度財報 年報
1   年度企業年報  
2 第二季合併財務報表  
3  
4 第四季合併財務報表  
季度 季度財報 年報
1   年度企業年報  
2 第二季合併財務報表  
3  
4 第四季合併財務報表